×

Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày

XSMN 23-12-2024

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 01 20 20
G.7 814 819 090
G.6 673306735397 660834017043 226152138372
G.5 4323 0334 7604
G.4 00318425056514123273188165451425198 09957620863675872953962091173090714 03070761046859689191170982651482092
G.3 8910396398 8521856562 1547684265
G.2 62254 40976 67604
G.1 92903 01696 53535
ĐB 857125 401339 565867
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-12-2024

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 1, 3, 3, 5 1, 8, 9 4, 4, 4
1 4, 4, 6, 8 4, 8, 9 3, 4
2 3, 5 0 0
3 3 0, 4, 9 5
4 1 3
5 4 3, 7, 8
6 2 1, 5, 7
7 3, 3 6 0, 2, 6
8 6
9 7, 8, 8 6 0, 1, 2, 6, 8

XSMN 22-12-2024

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 72 81 56
G.7 945 826 461
G.6 516125444219 113760806864 997244439068
G.5 8450 7732 8968
G.4 88026216548866934617755326558804529 92590554828767147447525398705013899 36299411607698098240831542366794298
G.3 2804619405 1734622797 1694723008
G.2 62288 80013 91282
G.1 82628 74461 21149
ĐB 787547 113917 782471
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-12-2024

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 5 8
1 7, 9 3, 7
2 6, 8, 9 6
3 2 2, 7, 9
4 4, 5, 6, 7 6, 7 0, 3, 7, 9
5 0, 4 0 4, 6
6 1, 9 1, 4 0, 1, 7, 8, 8
7 2 1 1, 2
8 8, 8 0, 1, 2 0, 2
9 0, 7, 9 8, 9

XSMN 21-12-2024

Tỉnh Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
G.8 81 32 23 60
G.7 722 112 358 879
G.6 918310592832 063496688157 565201964326 721373934454
G.5 0526 1373 5886 3359
G.4 82994688542983361382657309711916942 88013734865029428740806214811900908 42198612281381382287704219227366172 05577187372919087725314650692069065
G.3 8622758709 3564852182 3348588986 0515744170
G.2 05554 25017 94375 57980
G.1 73384 40894 63161 08027
ĐB 167424 566454 210802 946817
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-12-2024

Đầu Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
0 9 8 2
1 9 2, 3, 7, 9 3 3, 7
2 2, 4, 6, 7 1 1, 3, 6, 8 0, 5, 7
3 0, 2, 3 2, 4 7
4 2 0, 8
5 4, 4, 9 4, 7 2, 8 4, 7, 9
6 8 1 0, 5, 5
7 3 2, 3, 5 0, 7, 9
8 1, 2, 3, 4 2, 6 5, 6, 6, 7 0
9 4 4, 4 6, 8 0, 3

XSMN 20-12-2024

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 56 58 00
G.7 613 019 151
G.6 466008913074 070556794734 838954734207
G.5 9932 0278 8546
G.4 39146197153202511646560030240545061 94626315430297022525856641773796454 12757184805870656629053715327125792
G.3 5747228388 0632216751 2868610837
G.2 74865 70939 06731
G.1 29186 24038 59344
ĐB 896928 351628 168872
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-12-2024

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 3, 5 5 0, 6, 7
1 3, 5 9
2 5, 8 2, 5, 6, 8 9
3 2 4, 7, 8, 9 1, 7
4 6, 6 3 4, 6
5 6 1, 4, 8 1, 7
6 0, 1, 5 4
7 2, 4 0, 8, 9 1, 1, 2, 3
8 6, 8 0, 6, 9
9 1 2

XSMN 19-12-2024

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 95 47 30
G.7 273 269 410
G.6 860745109792 816443288960 719037097185
G.5 5051 7418 5946
G.4 07784356413528293266905461956354723 12305412286311903532209804626158888 12773246009542960644967791892465355
G.3 7160299808 4137165966 7220031359
G.2 67731 93402 53051
G.1 60528 77283 11830
ĐB 845119 005354 773216
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-12-2024

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 2, 7, 8 2, 5 0, 0, 9
1 0, 9 8, 9 0, 6
2 3, 8 8, 8 4, 9
3 1 2 0, 0
4 1, 6 7 4, 6
5 1 4 1, 5, 9
6 3, 6 0, 1, 4, 6, 9
7 3 1 3, 9
8 2, 4 0, 3, 8 5
9 2, 5 0

XSMN 18-12-2024

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 22 26 68
G.7 592 895 790
G.6 958954957255 438689435432 086435577580
G.5 7199 8545 6045
G.4 80750038217953389633712136614201215 49273378861648571056189171016769278 88102281284677192211033773040401147
G.3 2158023563 7711069817 2152099628
G.2 26173 15706 65195
G.1 28430 08088 44659
ĐB 853977 913730 983776
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-12-2024

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 6 2, 4
1 3, 5 0, 7, 7 1
2 1, 2 6 0, 8, 8
3 0, 3, 3 0, 2
4 2 3, 5 5, 7
5 0, 5 6 7, 9
6 3 7 4, 8
7 3, 7 3, 8 1, 6, 7
8 0, 9 5, 6, 6, 8 0
9 2, 5, 9 5 0, 5

XSMN 17-12-2024

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 12 03 02
G.7 950 194 040
G.6 955207321771 445903540733 447035554086
G.5 9092 7613 4000
G.4 09388628794156572656596553984931278 33280119900666140377823451672569239 18946937267038193809623911436776913
G.3 0201059269 8702696568 4975860351
G.2 68974 17688 92997
G.1 86050 20061 55552
ĐB 044052 170385 488801
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-12-2024

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 3 0, 1, 2, 9
1 0, 2 3 3
2 5, 6 6
3 2 3, 9
4 9 5 0, 6
5 0, 0, 2, 2, 5, 6 4, 9 1, 2, 5, 8
6 5, 9 1, 1, 8 7
7 1, 4, 8, 9 7 0
8 8 0, 5, 8 1, 6
9 2 0, 4 1, 7

XSMN 16-12-2024

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 60 13 63
G.7 327 301 977
G.6 669569308768 925884064477 313847776283
G.5 8857 8346 5446
G.4 07172401609838884931546413658189249 04611841200953009829433677335083081 39970941382927267514632391048187693
G.3 2843002380 0453813832 6593634076
G.2 01850 27625 25250
G.1 38612 01447 04044
ĐB 854906 731327 317622
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-12-2024

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 6 1, 6
1 2 1, 3 4
2 7 0, 5, 7, 9 2
3 0, 0, 1 0, 2, 8 6, 8, 8, 9
4 1, 9 6, 7 4, 6
5 0, 7 0, 8 0
6 0, 0, 8 7 3
7 2 7 0, 2, 6, 7, 7
8 0, 1, 8 1 1, 3
9 5 3

XSMN 15-12-2024

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 45 98 58
G.7 717 766 791
G.6 126247340476 881221018343 776409061895
G.5 5954 2445 7273
G.4 24782349614428167635483239044844591 25564073991789134821905616492277151 15866032960260206264697290140228587
G.3 6470616526 7650749847 0513523672
G.2 17583 68732 70907
G.1 18403 31198 06876
ĐB 561143 222664 910931
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-12-2024

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 3, 6 1, 7 2, 2, 6, 7
1 7 2
2 3, 6 1, 2 9
3 4, 5 2 1, 5
4 3, 5, 8 3, 5, 7
5 4 1 8
6 1, 2 1, 4, 4, 6 4, 4, 6
7 6 2, 3, 6
8 1, 2, 3 7
9 1 1, 8, 8, 9 1, 5, 6

XSMN 14-12-2024

Tỉnh TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
G.8 79 02 00 12
G.7 618 245 496 225
G.6 470518350681 459746580737 490677007873 238164151093
G.5 6214 4654 3998 5630
G.4 56039116066670727052149698533267571 01275659741230297121515708755301717 39187636854644841001379211620682289 58484602398207740901234006538234175
G.3 0920442365 2349174155 9895985569 0426896297
G.2 04204 85447 21943 08681
G.1 43410 65184 66320 91260
ĐB 174810 753126 298737 730525
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-12-2024

Đầu TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
0 4, 4, 5, 6, 7 2, 2 0, 0, 1, 6, 6 0, 1
1 0, 0, 4, 8 7 2, 5
2 1, 6 0, 1 5, 5
3 2, 5, 9 7 7 0, 9
4 5, 7 3, 8
5 2 3, 4, 5, 8 9
6 5, 9 9 0, 8
7 1, 9 0, 4, 5 3 5, 7
8 1 4 5, 7, 9 1, 1, 2, 4
9 1, 7 6, 8 3, 7

XSMN 13-12-2024

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 15 85 01
G.7 977 441 880
G.6 319591684262 907303223172 193108038370
G.5 1747 0725 6142
G.4 45374107308105619327848409954971278 37590220091967045820442027493321351 87195358665956664341824433139882821
G.3 4959396319 4349128369 0586927136
G.2 03851 63756 74890
G.1 21588 99762 14953
ĐB 342964 563881 373954
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-12-2024

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 2, 9 1, 3
1 5, 9
2 7 0, 2, 5 1
3 0 3 1, 6
4 0, 7, 9 1 1, 2, 3
5 1, 6 1, 6 3, 4
6 2, 4, 8 2, 9 6, 6, 9
7 4, 7, 8 0, 2, 3 0
8 8 1, 5 0
9 3, 5 0, 1 0, 5, 8

XSMN 12-12-2024

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 47 58 86
G.7 809 267 310
G.6 160445600667 822692861277 816761935450
G.5 5072 1703 6442
G.4 80774253697365387524249310630670174 67171507524010104880736413271922373 44701714960636985102897360286574281
G.3 2348554516 8386189877 4285250409
G.2 51989 76554 28516
G.1 82458 26044 40518
ĐB 376838 805109 525964
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-12-2024

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 4, 6, 9 1, 3, 9 1, 2, 9
1 6 9 0, 6, 8
2 4 6
3 1, 8 6
4 7 1, 4 2
5 3, 8 2, 4, 8 0, 2
6 0, 7, 9 1, 7 4, 5, 7, 9
7 2, 4, 4 1, 3, 7, 7
8 5, 9 0, 6 1, 6
9 3, 6

XSMN 11-12-2024

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 26 43 07
G.7 333 025 322
G.6 420700533871 416387918379 291123057418
G.5 2887 5098 7299
G.4 30117879532171307528883774232969363 38340225907925894603612130100246772 81824314087511190251255808038384530
G.3 7347817202 9402546563 7464960341
G.2 67405 27304 99741
G.1 25839 59989 93985
ĐB 496276 739921 389854
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-12-2024

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 2, 5, 7 2, 3, 4 5, 7, 8
1 3, 7 3 1, 1, 8
2 6, 8, 9 1, 5, 5 2, 4
3 3, 9 0
4 0, 3 1, 1, 9
5 3, 3 8 1, 4
6 3 3, 3
7 1, 6, 7, 8 2, 9
8 7 9 0, 3, 5
9 0, 1, 8 9

XSMN 10-12-2024

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 29 98 43
G.7 649 756 603
G.6 188180100200 415238756329 429418765210
G.5 8455 8644 1066
G.4 30905902008496723704487399630228544 74380863129646013832075052043459873 65627564976387977047962789927181731
G.3 7643053413 1475737074 8047767206
G.2 08640 71377 96935
G.1 95758 56580 41984
ĐB 397020 063838 755797
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-12-2024

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 0, 0, 2, 4, 5 5 3, 6
1 0, 3 2 0
2 0, 9 9 7
3 0, 9 2, 4, 8 1, 5
4 0, 4, 9 4 3, 7
5 5, 8 2, 6, 7
6 7 0 6
7 3, 4, 5, 7 1, 6, 7, 8, 9
8 1 0, 0 4
9 8 4, 7, 7

XSMN 09-12-2024

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 98 42 75
G.7 422 812 004
G.6 451248844734 032799599008 737555372544
G.5 4370 4083 4180
G.4 96572462009850264167068643922635598 56404027512072836674441575548874941 35554525669997515720331200206374554
G.3 1290895205 8331913082 2222453816
G.2 99048 11730 47634
G.1 73322 25714 29404
ĐB 443001 673746 082858
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-12-2024

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 0, 1, 2, 5, 8 4, 8 4, 4
1 2 2, 4, 9 6
2 2, 2, 6 7, 8 0, 0, 4
3 4 0 4, 7
4 8 1, 2, 6 4
5 1, 7, 9 4, 4, 8
6 4, 7 3, 6
7 0, 2 4 5, 5, 5
8 4 2, 3, 8 0
9 8, 8

XSMN 08-12-2024

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 78 96 05
G.7 623 963 025
G.6 325486607777 421539428192 193382812388
G.5 5482 4694 5759
G.4 93158960780485331329166638184380802 77181133640676700826758142929025007 31424162011079650584822151417359780
G.3 0054421885 0390665227 4719150406
G.2 30917 86646 08722
G.1 76245 21979 48185
ĐB 916397 901676 567357
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-12-2024

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 2 6, 7 1, 5, 6
1 7 4, 5 5
2 3, 9 6, 7 2, 4, 5
3 3
4 3, 4, 5 2, 6
5 3, 4, 8 7, 9
6 0, 3 3, 4, 7
7 7, 8, 8 6, 9 3
8 2, 5 1 0, 1, 4, 5, 8
9 7 0, 2, 4, 6 1, 6

XSMN 07-12-2024

Tỉnh Hậu GiangLong AnTPHCMBình Phước
G.8 51 53 18 89
G.7 947 212 453 543
G.6 284176502215 213852005456 675516797714 347236326093
G.5 6788 7157 3691 6532
G.4 58940493204873377503282889457770520 67478488652043438330973711271202570 80662230855589425346780327247740982 71852856589751694341949340983243236
G.3 2473566247 9968619377 7190554803 0404392254
G.2 49653 00073 86132 18731
G.1 28377 90466 15255 83697
ĐB 698229 786900 457881 148756
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-12-2024

Đầu Hậu GiangLong AnTPHCMBình Phước
0 3 0, 0 3, 5
1 5 2, 2 4, 8 6
2 0, 0, 9
3 3, 5 0, 4, 8 2, 2 1, 2, 2, 2, 4, 6
4 0, 1, 7, 7 6 1, 3, 3
5 0, 1, 3 3, 6, 7 3, 5, 5 2, 4, 6, 8
6 5, 6 2
7 7, 7 0, 1, 3, 7, 8 7, 9 2
8 8, 8 6 1, 2, 5 9
9 1, 4 3, 7

XSMN 06-12-2024

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 56 31 74
G.7 695 701 582
G.6 446622124408 584830682009 023674153647
G.5 5866 4783 7323
G.4 34121577771832184025181663057986337 97711656756437384881151125838681514 72035032334695638797076832636227189
G.3 8233782356 7953643209 8864688785
G.2 88133 96962 44676
G.1 94501 68002 16213
ĐB 585338 540348 664632
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-12-2024

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 1, 8 1, 2, 9, 9
1 2 1, 2, 4 3, 5
2 1, 1, 5 3
3 3, 7, 7, 8 1, 6 2, 3, 5, 6
4 8, 8 6, 7
5 6, 6 6
6 6, 6, 6 2, 8 2
7 7, 9 3, 5 4, 6
8 1, 3, 6 2, 3, 5, 9
9 5 7

XSMN 05-12-2024

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 23 02 42
G.7 510 419 126
G.6 720999658376 678954423968 281164044159
G.5 8819 8217 5390
G.4 78159227832002962592303908516049329 77885983563664637947229512432868033 32357350270202658846939309815359342
G.3 7742965096 5941304368 5191311433
G.2 87582 27881 36631
G.1 25879 38508 86838
ĐB 432071 770178 850119
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-12-2024

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 9 2, 8 4
1 0, 9 3, 7, 9 1, 3, 9
2 3, 9, 9, 9 8 6, 6, 7
3 3 0, 1, 3, 8
4 2, 6, 7 2, 2, 6
5 9 1, 6 3, 7, 9
6 0, 5 8, 8
7 1, 6, 9 8
8 2, 3 1, 5, 9
9 0, 2, 6 0

XSMN 04-12-2024

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 92 63 05
G.7 737 715 464
G.6 727170503315 524975061255 995056054462
G.5 3243 3368 4661
G.4 84011591274703485659557309263795242 82708817673925917453000945196218485 33425850825439438412529532984445810
G.3 7660981615 1834614117 5996736542
G.2 55469 30366 66099
G.1 79399 10911 54182
ĐB 711691 565797 932312
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-12-2024

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 9 6, 8 5, 5
1 1, 5, 5 1, 5, 7 0, 2, 2
2 7 5
3 0, 4, 7, 7
4 2, 3 6, 9 2, 4
5 0, 9 3, 5, 9 0, 3
6 9 2, 3, 6, 7, 8 1, 2, 4, 7
7 1
8 5 2, 2
9 1, 2, 9 4, 7 4, 9

XSMN 03-12-2024

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 02 62 06
G.7 373 294 822
G.6 976747922488 758150603694 685703365031
G.5 9890 8895 8904
G.4 67034540053803644149173273629746885 51722456610268859036574307027106908 31536930751963091935243575059880557
G.3 7126302707 9947946928 5786841254
G.2 33503 30638 12273
G.1 61543 11075 35722
ĐB 734172 341516 928667
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-12-2024

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 2, 3, 5, 7 8 4, 6
1 6
2 7 2, 8 2, 2
3 4, 6 0, 6, 8 0, 1, 5, 6, 6
4 3, 9
5 4, 7, 7, 7
6 3, 7 0, 1, 2 7, 8
7 2, 3 1, 5, 9 3, 5
8 5, 8 1, 8
9 0, 2, 7 4, 4, 5 8

XSMN 02-12-2024

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 32 65 10
G.7 190 371 190
G.6 008927550182 501831949968 789292565060
G.5 3412 5672 7902
G.4 72877603230726746542858667439415968 99214560433246717278169651964406135 14646309890133191543986443865395282
G.3 4062270861 4769773323 6024306547
G.2 15531 58495 89133
G.1 69509 91549 74427
ĐB 340805 491288 728636
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-12-2024

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 5, 9 2
1 2 4, 8 0
2 2, 3 3 7
3 1, 2 5 1, 3, 6
4 2 3, 4, 9 3, 3, 4, 6, 7
5 5 3, 6
6 1, 6, 7, 8 5, 5, 7, 8 0
7 7 1, 2, 8
8 2, 9 8 2, 9
9 0, 4 4, 5, 7 0, 2

XSMN 01-12-2024

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 03 53 03
G.7 331 865 238
G.6 893349681228 650465181382 631289093691
G.5 0726 4866 3398
G.4 76116127193541237520048335411104905 02811456519042262148236172582752054 91660262883539123568747530556379965
G.3 2636666190 0513395754 7755300901
G.2 72924 56741 40763
G.1 54260 60484 36775
ĐB 310354 174941 066278
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-12-2024

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 3, 5 4 1, 3, 9
1 1, 2, 6, 9 1, 7, 8 2
2 0, 4, 6, 8 2, 7
3 1, 3, 3 3 8
4 1, 1, 8
5 4 1, 3, 4, 4 3, 3
6 0, 6, 8 5, 6 0, 3, 3, 5, 8
7 5, 8
8 2, 4 8
9 0 1, 1, 8

XSMN 30-11-2024

Tỉnh TPHCMBình PhướcLong AnHậu Giang
G.8 35 05 36 37
G.7 861 352 199 193
G.6 373323040792 142946784307 396105790862 722772767005
G.5 2266 8239 4744 0693
G.4 78206106949615262399437191368657870 65942744774701720077045501781320947 20886821338393256534477849693330636 55195841218732887996532639418180948
G.3 1885372567 8044396020 6453579400 0614420176
G.2 42232 64224 92590 59160
G.1 89664 40950 95788 87216
ĐB 951312 208677 042858 965779
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-11-2024

Đầu TPHCMBình PhướcLong AnHậu Giang
0 4, 6 5, 7 0 5
1 2, 9 3, 7 6
2 0, 4, 9 1, 7, 8
3 2, 3, 5 9 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6 7
4 2, 3, 7 4 4, 8
5 2, 3 0, 0, 2 8
6 1, 4, 6, 7 1, 2 0, 3
7 0 7, 7, 7, 8 9 6, 6, 9
8 6 4, 6, 8 1
9 2, 4, 9 0, 9 3, 3, 5, 6

XSMN 29-11-2024

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 85 84 20
G.7 638 880 053
G.6 330271947197 974932016354 450801601662
G.5 0491 5247 8107
G.4 36610128095413601400123631628850333 79763679301698597596963757438114353 39187118496899844615532165073422208
G.3 1010144304 4228143479 1478719832
G.2 95982 25140 41737
G.1 20421 62966 63281
ĐB 766403 850657 211942
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-11-2024

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 0, 1, 2, 3, 4, 9 1 7, 8, 8
1 0 5, 6
2 1 0
3 3, 6, 8 0 2, 4, 7
4 0, 7, 9 2, 9
5 3, 4, 7 3
6 3 3, 6 0, 2
7 5, 9
8 2, 5, 8 0, 1, 1, 4, 5 1, 7, 7
9 1, 4, 7 6 8

XSMN 28-11-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 69 65 50
G.7 555 366 637
G.6 456621489909 868138657136 539099322325
G.5 5917 9506 7099
G.4 05188741047567435002088250644112832 24494683316216416423432083030723444 91483600701332233480964319724115900
G.3 9746081310 8011298791 6396043119
G.2 09979 06754 51523
G.1 68078 98899 04890
ĐB 668983 838992 542451
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-11-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 2, 4, 9 6, 7, 8 0
1 0, 7 2 9
2 5 3 2, 3, 5
3 2 1, 6 1, 2, 7
4 1, 8 4 1
5 5 4 0, 1
6 0, 6, 9 4, 5, 5, 6 0
7 4, 8, 9 0
8 3, 8 1 0, 3
9 1, 2, 4, 9 0, 0, 9

XSMN 27-11-2024

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 57 78 72
G.7 512 461 821
G.6 803058233688 449143263157 250818289968
G.5 6244 7616 5298
G.4 19503945645306820844032374312858995 69076230983069613754269766023702341 18790117776466726452333987930615573
G.3 2738990737 4207903505 3312514178
G.2 67150 03931 32565
G.1 94122 33743 35840
ĐB 193316 351306 563100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-11-2024

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 3 5, 6 0, 6, 8
1 2, 6 6
2 2, 3, 8 6 1, 5, 8
3 0, 7, 7 1, 7
4 4, 4 1, 3 0
5 0, 7 4, 7 2
6 4, 8 1 5, 7, 8
7 6, 6, 8, 9 2, 3, 7, 8
8 8, 9
9 5 1, 6, 8 0, 8, 8

XSMN 26-11-2024

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 57 13 54
G.7 035 861 198
G.6 035117027922 522146704740 997125131478
G.5 3758 0470 4983
G.4 14690639863245504972362606970908864 73283519506821013171083784568035866 83896098059067470664950133702269232
G.3 5429951654 2095179450 4985301868
G.2 88543 92040 07352
G.1 99712 41836 76806
ĐB 679006 614634 109732
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-11-2024

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 2, 6, 9 5, 6
1 2 0, 3 3, 3
2 2 1 2
3 5 4, 6 2, 2
4 3 0, 0
5 1, 4, 5, 7, 8 0, 0, 1 2, 3, 4
6 0, 4 1, 6 4, 8
7 2 0, 0, 1, 8 1, 4, 8
8 6 0, 3 3
9 0, 9 6, 8

XSMN 25-11-2024

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 77 60 14
G.7 229 010 841
G.6 882779870101 653076989820 412203539115
G.5 1637 6826 0241
G.4 89100414171667831843413484426050215 64663179678551058412268910899507367 11276401049890638292946244314380703
G.3 6589184277 9241279808 5503542176
G.2 64010 94329 77433
G.1 67522 22883 70343
ĐB 258650 038446 744864
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-11-2024

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 0, 1 8 3, 4, 6
1 0, 5, 7 0, 0, 2, 2 4, 5
2 2, 7, 9 0, 6, 9 2, 4
3 7 0 3, 5
4 3, 8 6 1, 1, 3, 3
5 0 3
6 0 0, 3, 7, 7 4
7 7, 7, 8 6, 6
8 7 3
9 1 1, 5, 8 2

XSMN 24-11-2024

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 96 80 65
G.7 799 914 321
G.6 597122885453 735267362732 003000234195
G.5 4160 8457 6251
G.4 63384557673323081156051344564974255 82686349349956838479791564522528952 76858701499307386967754518166203595
G.3 3354449478 8861068630 5916562399
G.2 20050 99600 84240
G.1 80592 95464 56808
ĐB 814764 530452 816791
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-11-2024

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 0 8
1 0, 4
2 5 1, 3
3 0, 4 0, 2, 4, 6 0
4 4, 9 0, 9
5 0, 3, 5, 6 2, 2, 2, 6, 7 1, 1, 8
6 0, 4, 7 4, 8 2, 5, 5, 7
7 1, 8 9 3
8 4, 8 0, 6
9 2, 6, 9 1, 5, 5, 9

XSMN 23-11-2024

Tỉnh Hậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
G.8 68 04 97 30
G.7 872 117 483 971
G.6 693363435533 266491715295 617680198681 282850956381
G.5 4828 7184 7837 8753
G.4 25036017655482192527253715191832855 15357192585524215795843124866084352 83939972737739070684159621690669677 13513084615068472554926143250974001
G.3 3510081491 2388772835 4653625115 2928711095
G.2 50614 45218 02460 11270
G.1 01094 91285 88081 94709
ĐB 091787 135605 684222 966343
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-11-2024

Đầu Hậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
0 0 4, 5 6 1, 9, 9
1 4, 8 2, 7, 8 5, 9 3, 4
2 1, 7, 8 2 8
3 3, 3, 6 5 6, 7, 9 0
4 3 2 3
5 5 2, 7, 8 3, 4
6 5, 8 0, 4 0, 2 1
7 1, 2 1 3, 6, 7 0, 1
8 7 4, 5, 7 1, 1, 3, 4 1, 4, 7
9 1, 4 5, 5 0, 7 5, 5

XSMN 22-11-2024

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 30 53 81
G.7 131 025 207
